Hydraulické zubové čerpadlo Hydrosila NSZ50 ľavé okrúhle MTZ Kirovets T-150, LTZ Hydraulické zubové čerpadlo Hydrosila NSZ50 ľavé okrúhle MTZ Kirovets T-150, LTZ
Kód: 1.40.00.052
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Doprava zdarma
Pri objednávke nad 150€

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu ak je tovar skladom
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Symbol: | 1.40.00.052 | 
| Výrobca dielu: | Hydrosila | 
| Aplikácia: | používa sa hlavne v strojoch MTZ, LTZ, T-150 a iných, tiež ako univerzálne čerpadlo v priemysle,  poľnohospodárstve,  stavebníctve, lesníctve a iných  mobilných systémoch, posilňovačoch riadenia a hydraulických systémoch v traktoroch, ako aj v stacionárnych hydraulických systémoch podľa originálu dizajny a iné. | 
| Pracovný objem: | 50 cm/ot | 
| Nominálne revolúcie: | 1500 ot./min | 
| Maximálne otáčky: | 2400 ot./min | 
| Nominálny tlak: | 16 MPa | 
| Maximálny tlak: | 21 MPa | 
| Výkon pri 1500 ot./min: | 75 l/min | 
| Výkon pri 2400 ot./min: | 120 l/min | 
| Továrenské a porovnávacie čísla: | NSZ50A-3L; NSZ-50A-3L | 
Technické údaje
| Kapacita v l/min: | 75 l/min (pri 1500 ot./min.) | 
| Priemer strediacej príruby: | 90 mm | 
| Typ goliera | Upinanie ruského typu 110x86 | 
| Typ hnacieho hriadeľa: | Valcové 6 FI 25 mm frézy | 
| V súpravách s | Len čerpadlo | 
| Počet sekcií: | 1 | 
| Maximálny tlak: | 210 bar | 
| Skupina čerpadiel | NSZ50 | 
| Smer otáčania: | vľavo | 
| Výkon v cm3/ot.: | 50 cm3/ot | 
| Nominálny tlak: | 160 bar | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Séria NSZ | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    